| COMPONENTI COMITATO DI GESTIONE ATC 1 SERMIDE MN | ||||
| COGNOME | NOME | COMUNE DI RESIDENZA | RAPPRESENTANTE ENTE/ASSOCIAZIONE | ASSOCIAZIONE VENATORIA |
| BOARETTO | VALENTINO | SERMIDE E FELONICA | Comune Sermide e Felonica | F.I.D.C. |
| BRUSCHI | IVO | BORGO MANTOVANO | Gruppo Cinofilo Virgiliano | A.N.L.C. |
| CAPPI | ELIO | SCHIVENOGLIA | REGIONE | F.I.D.C. |
| CIARELLI | STEFANO | QUINGENTOLE | A.N.L.C. | A.N.L.C. |
| CITELLI | GIUSEPPE | POGGIO RUSCO | F.I.D.C. | F.I.D.C. |
| FORMIGONI | MARCO | BORGO MANTOVANO | CONFAGRICOLTURA | F.I.D.C. |
| MALAVASI | GUIDO | SERMIDE E FELONICA | EKOCLUB INTERNATIONAL | F.I.D.C. |
| MANZALINI | LUCIANO | BORGO MANTOVANO | F.I.D.C. | F.I.D.C. |
| RINALDO | ROBERTO | POGGIO RUSCO | AMBIENTE E/E’ VITA | A.N.L.C. |
| SAVIOLI | ARNALDO | POGGIO RUSCO | COLDIRETTI | F.I.D.C. |
